Indikator Kinerja Utama (IKU) Rekapitulasi realisasi dana beasiswa per kategori dan per tahun.
Kategori 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 Total Mahasiswa
KIPK Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 284.818.000,00 Rp. 288.768.000,00 Rp. 345.660.000,00 Rp. 232.020.000,00 Rp. 156.720.000,00 Rp. 1.452.760.000,00 Rp. 2.760.746.000,00 224
Siswa Berprestasi Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 22.182.000,00 Rp. 88.770.000,00 Rp. 219.000.000,00 Rp. 298.970.000,00 Rp. 31.240.000,00 Rp. 0,00 Rp. 660.162.000,00 148
Guru & Karyawan Sekolah /Anak Guru & Karyawan Sekolah Rp. 50.500.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 22.082.000,00 Rp. 53.856.000,00 Rp. 47.500.000,00 Rp. 107.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 284.938.000,00 66
Influencer/Artis Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 6.500.000,00 Rp. 218.680.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 225.180.000,00 9
Kuliah Sambil Kerja Rp. 20.500.000,00 Rp. 12.000.000,00 Rp. 98.028.000,00 Rp. 33.569.000,00 Rp. 156.200.000,00 Rp. 62.480.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 382.777.000,00 52
Rekomendasi Guru/Kepala Sekolah Rp. 1.630.524.000,00 Rp. 1.430.868.000,00 Rp. 805.363.000,00 Rp. 470.344.000,00 Rp. 437.360.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 4.774.459.000,00 157
Daerah 3T Rp. 10.000.000,00 Rp. 51.776.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 62.776.000,00 10
Keluarga/Saudara Alumni/Mahasiswa UnivSTEKOM Rp. 16.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 16.500.000,00 4
Anak Yatim/Piatu/Yatim-piatu Rp. 29.500.000,00 Rp. 6.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 35.500.000,00 13
Inklusi/Difabel Rp. 10.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 10.500.000,00 3
Pejabat Pemerintah Rp. 0,00 Rp. 3.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 3.000.000,00 1
ASN/TNI/Polri Rp. 11.000.000,00 Rp. 16.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 27.500.000,00 10
TKI & Anak TKI Rp. 3.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 3.500.000,00 1
Petani/Nelayan Rp. 8.000.000,00 Rp. 7.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 15.500.000,00 9
Pemilik UMKM Rp. 0,00 Rp. 3.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 3.500.000,00 1
Nilai Rata-rata Rapor Rp. 54.500.000,00 Rp. 16.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 70.500.000,00 33
Score UTBK Rp. 43.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 43.000.000,00 12
Penguasaan Bahasa Asing Rp. 6.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 6.500.000,00 1
Pemimpin Muda Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 15.000.000,00 5
Prestasi Akademik Rp. 26.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 26.500.000,00 5
Minat Khusus Rp. 15.000.000,00 Rp. 11.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 26.000.000,00 6
Hafidz Rp. 16.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 16.500.000,00 3
Total Rp. 1.967.524.000,00 Rp. 1.562.144.000,00 Rp. 1.233.473.000,00 Rp. 935.307.000,00 Rp. 1.212.220.000,00 Rp. 919.150.000,00 Rp. 187.960.000,00 Rp. 1.452.760.000,00 Rp. 9.470.538.000,00 773
Grafik Realisasi per Tahun